SIRA NO | İLGİLİ İDARE ADI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | PROTOKOL SÜRESİ |
1 | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | 01.01.2020 | 01.01.2024 | 48 AY |
2 | ELMADAĞ BELEDİYESİ | 01.01.2021 | 01.01.2025 | 48 AY |
3 | ÇUBUK BELEDİYESİ | 23.02.2019 | 23.02.2023 | 48 AY |
5 | BALA BELEDİYESİ | 01.01.2021 | 01.01.2025 | 48 AY |
7 | MELİKGAZİ BELEDİYESİ | 27.04.2016 | 31.12.2024 | 96 AY |
8 | ILGAZ BELEDİYESİ | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 48 AY |
9 | ÇEŞME BELEDİYESİ | 31.12.2018 | 31.12.2022 | 48 AY |
10 | ÇAMLIDERE BELEDİYESİ | 28.02.2019 | 28.02.2023 | 48 AY |
11 | GÜDÜL BELEDİYESİ | 28.02.2019 | 28.02.2023 | 48 AY |
12 | NALLIHAN BELEDİYESİ | 21.06.2019 | 21.06.2023 | 48 AY |
13 | YILDIRIM BELEDİYESİ | 01.01.2020 | 31.12.2023 | 48 AY |
14 | ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BEL. | 01.01.2021 | 01.01.2025 | 48 AY |
15 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | 13.08.2018 | 31.12.2022 | 52 AY |
16 | HAYMANA BELEDİYESİ | 01.02.2019 | 01.02.2023 | 48 AY |
17 | BELEN BELEDİYESİ | 25.06.2019 | 25.06.2023 | 48 AY |
18 | HACILAR BELEDİYESİ | 19.08.2019 | 19.08.2023 | 48 AY |
19 | DÖRTYOL BELEDİYESİ | 10.01.2020 | 10.01.2024 | 48 AY |
20 | PAYAS BELEDİYESİ | 01.02.2021 | 01.02.2025 | 48 AY |
Narlıdere Belediyesi
Altındağ Belediyesi
Kayseri Melikgazi Belediyesi
Elmadağ Belediyesi
Çubuk Belediyesi
Kızılcahamam Belediyesi
Bala Belediyesi
Şabanözü Belediyesi
Beypazarı Belediyesi
Güdül Belediyesi
Çamlıdere Belediyesi
Ilgaz Belediyesi
Çeşme Belediyesi
Kahraman Kazan Belediyesi
Ayaş Belediyesi
Develi Belediyesi
balçova belediyesi
Anakara büyük şehir belediyesi